Fehleranalyse bei integrierten Schaltkreisen
 
	Techniken der Fehleranalyse (FA) werden dazu genutzt, die Gründe für Fehler in integrierten Schaltkreisen zu lokalisieren und zu identifizieren.
Applikationsnotiz anfordernZwei Hauptschritte bei FA, die ein Messen der Schichtdicke erfordern, sind der Abbau der vorderen Schichten (für herkömmliche Schaltungsbestückung, Baulementenseite nach oben) bzw. die Ausdünnung der Rückseite (für neuere Flip-chip Schaltungsbestückung, Baulementenseite nach unten.)
Oberflächen-Abtragung
Dieser Prozess erfordert die Kenntnis der Dicke des verbleibenden Dielektrikums nach dem Ausdünnungsverfahren. Die Filmetrics F40 Systeme sind dazu beide ideal geeignet.
Um Ihre Anwendung zur Fehleranalyse bei Halbleiteranwendungen zu diskutieren, kontaktieren Sie unsere Dünnschichtexperten.
Filmetrics bietet Ihnen kostenlose Testmessungen ihrer Proben - Ergebnisse sind typischerweise innerhalb von 1-2 Tagen verfügbar.
 
		
			Anwendungsbeispiel
In diesem Beispiel wird unser F3-s1550 verwendet, um die Schichtdicke des verbliebenen Silizium nach Rückseitendünnung an einem IC zu messen. Das F3-s1550 besitzt eine spezielle Optik, die einen Messfleck mit einem Durchmesser von unter 10µm produziert, und damit Messungen sowohl an polierten als auch rauen oder ungleichmäßigen Schichten ermöglicht.Messaufbau:
 
		
			Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Anwendungen suchen
- 
						Amorphes & Polysilizium
						Messen Sie die Dicke, die Kristallinität, n und k von allen Formen von amorphem und polykristallinem Silizium. APPLICATIONS_amorphous-poly-silicon_FilterKeywords 
- 
						CMP
						Unsere F80 Schichtdickenmessgeräte sind für die Messung von Oxiden, STI und metallischen CMP Prozessen entwickelt worden. APPLICATIONS_cmp_FilterKeywords 
- 
						Dielektrika
						Filmetrics hat Instrumente auf Lager, die in der gesamten Industrie dielektrische Schichten messen. APPLICATIONS_dielectrics_FilterKeywords 
- 
						Dicke von Hardcoats
						Filmetrics Systeme werden in der Automobildindustrie eingesetzt, um die Schichtdicke von Hardcoat und Primern zu bestimmen. APPLICATIONS_hardcoat-thickness_FilterKeywords 
- 
						IC Fehleranalyse
						Das F3-sX wird von der Chipindustrie eingesetzt, um das rückseitige Ausdünnen von Silizium zu messen. APPLICATIONS_failure-analysis_FilterKeywords 
- 
						ITO & andere TCOs
						Geschützte Analysealgorithmen ermöglichen die Messung der Schichtdicke von TCO, des Index und des Absorptionskoeffizienten mit nur einem Mausklick. APPLICATIONS_ito_FilterKeywords 
- 
						Medizinische Hilfsmittel
						Messen Sie die Dicke angioplastischer Ballons, Stents und Implantatbeschichtungen sowie viele andere. APPLICATIONS_biomedical_FilterKeywords 
- 
						Schichtdicke von Metallen
						Messen Sie die Schichtdicke, den Brechungsindex und Absorptionskoeffizienten von Metallschichen mit einer Dicke von bis zu 50nm. APPLICATIONS_metal_FilterKeywords 
- 
						Mikrofluidik
						APPLICATIONS_microfluidics_desc APPLICATIONS_microfluidics_FilterKeywords 
- 
						OLEDs
						Messen Sie die Schichtdicke und den Brechungsindex von NPB, AlQ3, PEDOT, P3HT, Teflon, etc… APPLICATIONS_oled_FilterKeywords 
- 
						Ophthalmische Beschichtungen
						Benutzen Sie das F10-AR um die Reflektivität und die Farbe zu messen, zusätzlich ist es möglich die Schichtdicke von AR- und Hardcoat-Beschichtungen zu messen. APPLICATIONS_ophthalmic_FilterKeywords 
- 
						Parylenbeschichtungen
						Legen Sie Ihre mit Parylen beschichteten Proben einfach auf den Probentisch des F3-CS um die Schichtdicke zu messen! APPLICATIONS_parylene_FilterKeywords 
- 
						Photolacke
						Wir haben bereits dutzende Photolacke gemessen und können Datensätze mit Brechungsindexdaten für beliebige Photolacke generieren. APPLICATIONS_photoresist_FilterKeywords 
- 
						Poröses Silizium
						Messen Sie die Schichtdicke, Porösität, den Brechungsindex und k von porösen Siliziumschichten. APPLICATIONS_porous-silicon_FilterKeywords 
- 
						Funktionale Beschichtungen
						Filmetrics bietet eine breite Palette an Produkten für die Messung von funktionalen Halbleiterbeschichtungen an. APPLICATIONS_process-films_FilterKeywords 
- 
						Brechungsindex & k
						Messen Sie den Brechungsindex und den Absorptionskoeffizienten über einen Wellenlängenbereich von maximal 190-1700nm. APPLICATIONS_refractive-index_FilterKeywords 
- 
						Siliziumwafer und -membrane
						Wir bieten Tischsysteme, Mappingsysteme und Systeme für Produktionsreihen an, die Silizium bis zu einer Dicke von 2mm messen können. APPLICATIONS_si-wafers_FilterKeywords 
- 
						Solaranwendungen
						Messen Sie CdTe, CdS, CIGS, amorphes Si, TCOs, Antireflexbeschichtungen (AR) und mehr... APPLICATIONS_solar_FilterKeywords 
- 
						Lehrlabore für Halbleitertechnik
						Mehr als fünfzig F20-Systeme von Filmetrics sind an universitäre Lehrlabore ausgeliefert worden. APPLICATIONS_teaching-labs_FilterKeywords 
- 
						Bandbeschichtungen
						Systeme von Filmetrics werden häufig in der Polymerindustrie eingesetzt um in-line Schichtdicken zu messen. APPLICATIONS_web-coatings_FilterKeywords 

 
		
			
				