Modellspezifikationen
Modell | Sensor-Typ | Messbereich | Maximaler Map-Durchmesser | XY-Tischbereich | Maximale Probenhöhe |
---|---|---|---|---|---|
R50-4PP | Kontakt 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-EC | Berührungsloser Wirbelstrom | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 100mm | 100mm x 100mm | 100mm |
R50-200-4PP | Kontakt 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm Rund | 200mm x 200mm | 100mm |
R50-200-EC | Berührungsloser Wirbelstrom | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm Rund | 200mm x 200mm | 100mm | R54-200-4PP | Kontakt 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-200-EC | Berührungsloser Wirbelstrom | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 200mm x 200mm | 100mm x 100mm | 15mm |
R54-300-4PP | Kontakt 4PP | 1mΩ/sq - 200MΩ/sq | 300mm Rund* | 200mm x 200mm | 15mm |
R54-300-EC | Berührungsloser Wirbelstrom | 1mΩ/sq - 50Ω/sq | 300mm Rund* | 200mm x 200mm | 15mm |
Flächenwiderstand und andere Messanwendungen
- Substrate für Halbleiterwafer
- Glassubstrate
- (flexible) Kunststoffsubstrate
- Merkmale auf strukturierten PCBs
- Solarzellen
- Schichten und Strukturen auf Flachbildschirmen
- Metallfolien
- Leitfähige Gummis und Elastomere